(600207)
总股本 | 10.89亿 | 流通A股 | 8.63亿 |
每股收益 | 0.12 | 每股净资产 | 2.31 |
营业收入 | 27.89亿 | 营收同比 | 11.22% |
净利润 | 1.17亿 | 净利润同比 | -44.72% |
2022中报 | 不分配不转增 |
2021年报 | 不分配不转增 |
报告期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 2 | 7 |
累计持股(股) | 10.05万 | 5.81亿 |
持仓比例(%) | 0.01 | 67.33 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.9 元 | ||
1 | 宁德时代 | 12.92元 | |
2 | 万润新能 | 12.39元 | |
253 | 安彩高科 | 0.12元 |
对比综述:安彩高科低于行业平均 行业排名第253位。
行业平均 | 9.25元 | ||
1 | 禾迈股份 | 111.2元 | |
2 | 万润新能 | 98.89元 | |
302 | 安彩高科 | 2.31元 |
对比综述:安彩高科低于行业平均 行业排名第302位。
行业平均 | 7.05亿元 | ||
1 | 宁德时代 | 334.57亿元 | |
2 | 通威股份 | 261.83亿元 | |
170 | 安彩高科 | 1.17亿元 |
对比综述:安彩高科低于行业平均 行业排名第170位。
行业平均 | 72.64亿元 | ||
1 | 宁德时代 | 3285.94亿元 | |
2 | 通威股份 | 1020.84亿元 | |
130 | 安彩高科 | 27.89亿元 |
对比综述:安彩高科低于行业平均 行业排名第130位。
最近6个月, 3家机构评级以增持为主
光大证券 | 增持 | 2023-02-01 |
华鑫证券 | 买入 | 2023-02-01 |
德邦证券 | 买入 | 2023-01-11 |
每股收益
安彩高科 | 0.12元 | |
去年同期 | 0.24元 | |
行业平均 | 0.9元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 27.89亿元 |
营业利润 | 1.42亿元 |
净利润 | 1.17亿元 |
营业收入增长率 | 11.22% |
净增长率 | -44.72% |
每股现金流
安彩高科 | 0.09元 | |
去年同期 | 0.43元 | |
行业平均 | -0.12元 |
每股现金流:低于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | -2.41亿元 |
投资现金流净额 | -6.29亿元 |
筹集现金流净额 | 9.45亿元 |
每股净资产
安彩高科 | 2.31元 | |
去年同期 | 2.18元 | |
行业平均 | 9.25元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 5.51% |
每股未分配利润 | -2.46元 |
流动资产 | 22.76亿元 |
资产总计 | 58.38亿元 |
负债总计 | 37.2亿元 |
股东权益 | 21.19亿元 |
总股本 | 10.89亿 |
流通股本 | 8.63亿 |
股东人数 | 3.48万户 |
第一大股东 | 河南投资集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 65.22% |
机构投资者占比 | 0.01%(2家) |
2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
河南投资集团有限公司 | 4.08亿 | 47.26% | 不变 |
富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 1.47亿 | 17.04% | 不变 |
郑州投资控股有限公司 | 1734.55万 | 2.01% | -260.26↓ |
廖强 | 1683.44万 | 1.95% | 64.84↑ |
周剑萍 | 313.46万 | 0.36% | 不变 |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取-019L-TL002沪 | 292.24万 | 0.34% | 新进 |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 228.96万 | 0.27% | 新进 |
高炳显 | 212.43万 | 0.25% | 46.86↑ |
博时价值增长证券投资基金 | 192.62万 | 0.22% | 新进 |
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 171.53万 | 0.2% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
河南投资集团有限公司 | 4.08亿 | 47.26% | 不变 |
富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 1.47亿 | 17.04% | 不变 |
郑州投资控股有限公司 | 1994.81万 | 2.31% | -599.53↓ |
廖强 | 1618.6万 | 1.88% | 9.35↑ |
周剑萍 | 313.46万 | 0.36% | 不变 |
高炳显 | 165.57万 | 0.19% | -24.44↓ |
姚巍 | 162.69万 | 0.19% | 新进 |
汤红玲 | 151万 | 0.17% | -4↓ |
胡海英 | 150万 | 0.17% | 新进 |
黄怡钦 | 136.61万 | 0.16% | -3.39↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
河南投资集团有限公司 | 4.08亿 | 47.26% | 不变 |
富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 1.47亿 | 17.04% | 不变 |
郑州投资控股有限公司 | 2594.34万 | 3.01% | 不变 |
廖强 | 1609.25万 | 1.86% | 54.41↑ |
平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 450万 | 0.52% | 新进 |
周剑萍 | 313.46万 | 0.36% | 不变 |
高炳显 | 190.01万 | 0.22% | 31.7↑ |
汤红玲 | 155万 | 0.18% | 5↑ |
周荣华 | 155万 | 0.18% | 不变 |
黄怡钦 | 140万 | 0.16% | -10↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
河南投资集团有限公司 | 4.08亿 | 47.26% | 不变 |
富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 1.47亿 | 17.04% | 不变 |
郑州投资控股有限公司 | 2594.34万 | 3.01% | 不变 |
廖强 | 1554.84万 | 1.8% | -446.97↓ |
周剑萍 | 313.46万 | 0.36% | 25↑ |
姚巍 | 159.28万 | 0.18% | 新进 |
高炳显 | 158.31万 | 0.18% | 新进 |
周荣华 | 155万 | 0.18% | 新进 |
黄怡钦 | 150万 | 0.17% | -7.9↓ |
汤红玲 | 150万 | 0.17% | -8↓ |
2023三季报 | 2022三季报 | 2022三季报 | 2022中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
河南投资集团有限公司 | 4.47亿 | 41% | 3875.97↑ |
富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 1.47亿 | 13.5% | 不变 |
许昌市国有产业投资有限公司 | 2906.98万 | 2.67% | 新进 |
郑州投资控股有限公司 | 1734.55万 | 1.59% | 不变 |
廖强 | 1596.11万 | 1.47% | -15.54↓ |
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 1259.69万 | 1.16% | 新进 |
UBS AG | 1182.07万 | 1.09% | 新进 |
嘉兴聚力展业捌号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1085.27万 | 1% | 新进 |
中国黄金集团资产管理有限公司 | 968.99万 | 0.89% | 新进 |
华夏基金-邮储银行-华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划 | 920.54万 | 0.85% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
河南投资集团有限公司 | 4.08亿 | 47.26% | 不变 |
富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 1.47亿 | 17.04% | 不变 |
郑州投资控股有限公司 | 1734.55万 | 2.01% | 不变 |
廖强 | 1611.65万 | 1.87% | -71.79↓ |
平安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 450万 | 0.52% | 新进 |
周剑萍 | 320.46万 | 0.37% | 7↑ |
中信证券股份有限公司 | 262.18万 | 0.3% | 新进 |
光大证券股份有限公司 | 247.4万 | 0.29% | 新进 |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 228.96万 | 0.27% | 不变 |
高炳显 | 216.23万 | 0.25% | 3.8↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
河南投资集团有限公司 | 4.08亿 | 47.26% | 不变 |
富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 1.47亿 | 17.04% | 不变 |
郑州投资控股有限公司 | 1734.55万 | 2.01% | -260.26↓ |
廖强 | 1683.44万 | 1.95% | 64.84↑ |
周剑萍 | 313.46万 | 0.37% | 不变 |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取-019L-TL002沪 | 292.24万 | 0.34% | 新进 |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 228.96万 | 0.27% | 新进 |
高炳显 | 212.43万 | 0.25% | 46.86↑ |
博时价值增长证券投资基金 | 192.62万 | 0.22% | 新进 |
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 171.53万 | 0.2% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
河南投资集团有限公司 | 4.08亿 | 47.26% | 不变 |
富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 1.47亿 | 17.04% | 不变 |
郑州投资控股有限公司 | 1994.81万 | 2.31% | -599.53↓ |
廖强 | 1618.6万 | 1.88% | 9.35↑ |
周剑萍 | 313.46万 | 0.36% | 不变 |
高炳显 | 165.57万 | 0.19% | -24.44↓ |
姚巍 | 162.69万 | 0.19% | 新进 |
汤红玲 | 151万 | 0.17% | -4↓ |
胡海英 | 150万 | 0.17% | 新进 |
黄怡钦 | 136.61万 | 0.16% | -3.39↓ |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:09-14 16:59】
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。