(300587)
总股本 | 10.77亿 | 流通A股 | 9.29亿 |
每股收益 | 0.31 | 每股净资产 | 2.62 |
营业收入 | 12.08亿 | 营收同比 | -9.91% |
净利润 | 3.34亿 | 净利润同比 | 8.79% |
2022中报 | 不分配不转增 |
2022中报 | 每10股转6.902505派0.788858元(含税,扣税后0.70 |
报告期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 14 | 16 |
累计持股(股) | 2242.68万 | 7579.3万 |
持仓比例(%) | 2.08 | 7.04 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.69 元 | ||
1 | 扬农化工 | 5.79元 | |
2 | 江山股份 | 5.69元 | |
242 | 天铁股份 | 0.31元 |
对比综述:天铁股份低于行业平均 行业排名第242位。
行业平均 | 6.94元 | ||
1 | 力量钻石 | 36.27元 | |
2 | 泰坦科技 | 31.89元 | |
344 | 天铁股份 | 2.62元 |
对比综述:天铁股份低于行业平均 行业排名第344位。
行业平均 | 5.19亿元 | ||
1 | 万华化学 | 170.42亿元 | |
2 | 盐湖股份 | 154.53亿元 | |
113 | 天铁股份 | 3.34亿元 |
对比综述:天铁股份低于行业平均 行业排名第113位。
行业平均 | 46.07亿元 | ||
1 | 万华化学 | 1655.65亿元 | |
2 | 中化国际 | 659.39亿元 | |
234 | 天铁股份 | 12.08亿元 |
对比综述:天铁股份低于行业平均 行业排名第234位。
最近6个月, 3家机构评级以增持为主
东方财富证券 | 增持 | 2023-01-11 |
东方财富证券 | 增持 | 2022-11-29 |
华鑫证券 | 买入 | 2022-11-06 |
每股收益
天铁股份 | 0.31元 | |
去年同期 | 0.5元 | |
行业平均 | 0.69元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 12.08亿元 |
营业利润 | 3.9亿元 |
净利润 | 3.34亿元 |
营业收入增长率 | -9.91% |
净增长率 | 8.79% |
每股现金流
天铁股份 | -0.28元 | |
去年同期 | 0元 | |
行业平均 | 0.56元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 1.49亿元 |
投资现金流净额 | -9.44亿元 |
筹集现金流净额 | 4.93亿元 |
每股净资产
天铁股份 | 2.62元 | |
去年同期 | 2.94元 | |
行业平均 | 6.94元 |
每股净资产:低于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 11.44% |
每股未分配利润 | 0.97元 |
流动资产 | 30.13亿元 |
资产总计 | 49.69亿元 |
负债总计 | 20.52亿元 |
股东权益 | 29.17亿元 |
总股本 | 10.77亿 |
流通股本 | 9.29亿 |
股东人数 | 2.48万户 |
第一大股东 | 王美雨 |
前十大股东持股占比 | 23.03% |
机构投资者占比 | 2.08%(14家) |
2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王美雨 | 9807.25万 | 10.55% | 4005.01↑ |
许吉锭 | 2356.46万 | 2.54% | 962.31↑ |
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金 | 2118.97万 | 2.28% | 新进 |
贾立新 | 1673.68万 | 1.8% | 987.16↑ |
许孔斌 | 1390.86万 | 1.5% | 567.99↑ |
国任财产保险股份有限公司-自有资金 | 1153.05万 | 1.24% | 新进 |
滕根叶 | 1039.71万 | 1.12% | 422.75↑ |
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 966.91万 | 1.04% | 185.46↑ |
太平基金-太平人寿保险有限公司-保险资金-太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划 | 807.42万 | 0.87% | 新进 |
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 796.25万 | 0.86% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王美雨 | 5802.25万 | 10.55% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 1767.23万 | 3.21% | -408.16↓ |
陈柱 | 1716.94万 | 3.12% | -1319.49↓ |
许吉锭 | 1394.15万 | 2.54% | 不变 |
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 851.96万 | 1.55% | -14.16↓ |
许孔斌 | 822.87万 | 1.5% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 781.45万 | 1.42% | -154.5↓ |
王翔宇 | 740.99万 | 1.35% | -736.38↓ |
贾立新 | 686.52万 | 1.25% | 新进 |
滕根叶 | 616.95万 | 1.12% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王美雨 | 5802.25万 | 11.58% | 不变 |
陈柱 | 3036.43万 | 6.06% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 2175.39万 | 4.34% | -281.16↓ |
王翔宇 | 1477.37万 | 2.95% | -1388.65↓ |
许吉锭 | 1394.15万 | 2.78% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 935.95万 | 1.87% | -132.18↓ |
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 866.12万 | 1.73% | 232.78↑ |
许孔斌 | 822.87万 | 1.64% | 新进 |
交通银行股份有限公司-浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 | 722.98万 | 1.44% | 232.63↑ |
蒋洁 | 539.88万 | 1.08% | 35.28↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王美雨 | 7736.33万 | 16.26% | 3165.68↑ |
王翔宇 | 2866.02万 | 6.02% | 1172.77↑ |
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 2533.58万 | 5.32% | 1505.27↑ |
全国社保基金五零三组合 | 1299.99万 | 2.73% | 新进 |
许吉锭 | 1102.45万 | 2.32% | 451.12↑ |
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 1052.27万 | 2.21% | 473.68↑ |
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 641.82万 | 1.35% | 326.72↑ |
国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 585.37万 | 1.23% | 239.53↑ |
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 579.53万 | 1.22% | -231.86↓ |
许银斌 | 483.53万 | 1.02% | 新进 |
2022三季报 | 2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王美雨 | 9807.25万 | 9.11% | 不变 |
许吉锭 | 9418.84万 | 8.75% | -7.01↓ |
许孔斌 | 5563.44万 | 5.17% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王美雨 | 9807.25万 | 9.11% | 4005.01↑ |
许吉锭 | 9425.85万 | 8.75% | 3849.25↑ |
许孔斌 | 5563.44万 | 5.17% | 2271.95↑ |
许银斌 | 2457.84万 | 2.28% | 1003.71↑ |
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金 | 2118.97万 | 1.97% | 新进 |
贾立新 | 1673.68万 | 1.55% | 987.16↑ |
国任财产保险股份有限公司-自有资金 | 1153.05万 | 1.07% | 新进 |
滕根叶 | 1039.71万 | 0.97% | 新进 |
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 966.91万 | 0.9% | 185.46↑ |
太平基金-太平人寿保险有限公司-保险资金-太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划 | 807.42万 | 0.75% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王美雨 | 5802.25万 | 9.17% | 不变 |
许吉锭 | 5576.6万 | 8.81% | 不变 |
许孔斌 | 3291.49万 | 5.2% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 1767.23万 | 2.79% | -715.76↓ |
陈柱 | 1716.94万 | 2.71% | -1319.49↓ |
许银斌 | 1454.13万 | 2.3% | 不变 |
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 851.96万 | 1.35% | -14.16↓ |
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 781.45万 | 1.23% | -308.3↓ |
王翔宇 | 740.99万 | 1.17% | -736.38↓ |
贾立新 | 686.52万 | 1.08% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
王美雨 | 5802.25万 | 9.17% | 不变 |
许吉锭 | 5576.6万 | 8.81% | 不变 |
许孔斌 | 3291.49万 | 5.2% | 不变 |
陈柱 | 3036.43万 | 4.8% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证券投资基金 | 2482.99万 | 3.92% | -281.16↓ |
王翔宇 | 1477.37万 | 2.33% | -1388.65↓ |
许银斌 | 1454.13万 | 2.3% | 不变 |
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金 | 1089.75万 | 1.72% | -132.18↓ |
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 866.12万 | 1.37% | 232.78↑ |
交通银行股份有限公司-浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 | 722.98万 | 1.14% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:09-14 16:59】
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。