(002651)
总股本 | 10.33亿 | 流通A股 | 5.62亿 |
每股收益 | 0.13 | 每股净资产 | 2.43 |
营业收入 | 5.85亿 | 营收同比 | -19.17% |
净利润 | 1.35亿 | 净利润同比 | -21.88% |
2022中报 | 不分配不转增 |
2022中报 | 每10股派0.30元(含税,扣税后0.27元) |
报告期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 5 | 43 |
累计持股(股) | 2885.36万 | 6212.97万 |
持仓比例(%) | 2.79 | 6.01 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.43 元 | ||
1 | 振华科技 | 3.6元 | |
2 | 鸿远电子 | 3.48元 | |
82 | 利君股份 | 0.13元 |
对比综述:利君股份低于行业平均 行业排名第82位。
行业平均 | 8.25元 | ||
1 | 华秦科技 | 39.33元 | |
2 | 派克新材 | 30.76元 | |
120 | 利君股份 | 2.43元 |
对比综述:利君股份低于行业平均 行业排名第120位。
行业平均 | 2.44亿元 | ||
1 | 中航光电 | 29.01亿元 | |
2 | 振华科技 | 18.64亿元 | |
53 | 利君股份 | 1.35亿元 |
对比综述:利君股份低于行业平均 行业排名第53位。
行业平均 | 30.66亿元 | ||
1 | 中国船舶 | 385.92亿元 | |
2 | 中航沈飞 | 302.79亿元 | |
76 | 利君股份 | 5.85亿元 |
对比综述:利君股份低于行业平均 行业排名第76位。
最近6个月, 暂无机构评级
川财证券 | 增持 | 2022-08-29 |
川财证券 | 增持 | 2022-04-28 |
东兴证券 | 买入 | 2021-12-31 |
每股收益
利君股份 | 0.13元 | |
去年同期 | 0.17元 | |
行业平均 | 0.43元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 5.85亿元 |
营业利润 | 1.59亿元 |
净利润 | 1.35亿元 |
营业收入增长率 | -19.17% |
净增长率 | -21.88% |
每股现金流
利君股份 | 0.44元 | |
去年同期 | 0.34元 | |
行业平均 | -0.38元 |
每股现金流:高于去年同期 高于行业平均
经营现金流净额 | 4484.06万元 |
投资现金流净额 | 4.43亿元 |
筹集现金流净额 | -3223.32万元 |
每股净资产
利君股份 | 2.43元 | |
去年同期 | 2.27元 | |
行业平均 | 8.25元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 5.39% |
每股未分配利润 | 0.68元 |
流动资产 | 22.92亿元 |
资产总计 | 32.9亿元 |
负债总计 | 7.77亿元 |
股东权益 | 25.13亿元 |
总股本 | 10.33亿 |
流通股本 | 5.62亿 |
股东人数 | 4.41万户 |
第一大股东 | 何亚民 |
前十大股东持股占比 | 71.26% |
机构投资者占比 | 2.79%(5家) |
2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
魏勇 | 1.21亿 | 21.44% | -1169↓ |
何亚民 | 8355.5万 | 14.86% | 不变 |
何佳 | 7244.38万 | 12.88% | 不变 |
安信证券资管-魏勇-安信资管创赢29号单一资产管理计划 | 1169万 | 2.08% | 新进 |
全国社保基金一一五组合 | 800万 | 1.42% | -580↓ |
香港中央结算有限公司 | 335.46万 | 0.6% | -104.62↓ |
中国工商银行股份有限公司-华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 322.05万 | 0.57% | 不变 |
中国银行股份有限公司-华安制造先锋混合型证券投资基金 | 258.85万 | 0.46% | 新进 |
陈雪宁 | 241.8万 | 0.43% | 新进 |
葛佳明 | 198.26万 | 0.35% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
魏勇 | 1.32亿 | 23.79% | 不变 |
何亚民 | 8355.5万 | 15.03% | 不变 |
何佳 | 7244.38万 | 13.03% | 不变 |
全国社保基金一一五组合 | 1380万 | 2.48% | 不变 |
基本养老保险基金八零五组合 | 720万 | 1.3% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 555.88万 | 1% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 440.08万 | 0.79% | -700.21↓ |
中国工商银行股份有限公司-华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 322.05万 | 0.58% | 新进 |
耿娟华 | 300万 | 0.54% | 新进 |
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 266.77万 | 0.48% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
魏勇 | 1.32亿 | 23.79% | 不变 |
何亚民 | 8355.5万 | 15.03% | 不变 |
何佳 | 7244.38万 | 13.03% | 不变 |
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1572.46万 | 2.83% | 不变 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1547.91万 | 2.78% | 不变 |
全国社保基金一一五组合 | 1380万 | 2.48% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 1140.29万 | 2.05% | 32.34↑ |
基本养老保险基金八零五组合 | 720万 | 1.3% | 60↑ |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅-晓峰1号睿远证券投资基金 | 534.47万 | 0.96% | 不变 |
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 499.92万 | 0.9% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
魏勇 | 1.32亿 | 23.79% | 不变 |
何亚民 | 8355.5万 | 15.03% | 不变 |
何佳 | 7244.38万 | 13.03% | 不变 |
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 1392.46万 | 2.5% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 1389.5万 | 2.5% | 新进 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 1362.91万 | 2.45% | 新进 |
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 | 827.98万 | 1.49% | 新进 |
上海人寿保险股份有限公司-传统产品1 | 759.05万 | 1.37% | 新进 |
中国银行股份有限公司-华宝创新优选混合型证券投资基金 | 617.47万 | 1.11% | -103.95↓ |
招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 593.4万 | 1.07% | 新进 |
2022三季报 | 2022三季报 | 2022三季报 | 2022中报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
何亚民 | 3.34亿 | 32.34% | 不变 |
何佳 | 2.9亿 | 28.04% | 不变 |
魏勇 | 1.12亿 | 10.88% | -115↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
何亚民 | 3.34亿 | 32.34% | 不变 |
何佳 | 2.9亿 | 28.04% | 不变 |
魏勇 | 1.21亿 | 11.67% | 不变 |
安信证券资管-魏勇-安信资管创赢29号单一资产管理计划 | 1169万 | 1.13% | 新进 |
全国社保基金一一五组合 | 800万 | 0.77% | -580↓ |
香港中央结算有限公司 | 335.46万 | 0.32% | -104.62↓ |
中国工商银行股份有限公司-华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 322.05万 | 0.31% | 不变 |
中国银行股份有限公司-华安制造先锋混合型证券投资基金 | 258.85万 | 0.25% | 新进 |
陈雪宁 | 241.8万 | 0.23% | 新进 |
葛佳明 | 198.26万 | 0.19% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
何亚民 | 3.34亿 | 32.34% | 不变 |
何佳 | 2.9亿 | 28.04% | 不变 |
魏勇 | 1.21亿 | 11.67% | -440↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
何亚民 | 3.34亿 | 32.34% | 不变 |
何佳 | 2.9亿 | 28.04% | 不变 |
魏勇 | 1.32亿 | 12.8% | 不变 |
全国社保基金一一五组合 | 1380万 | 1.34% | 不变 |
基本养老保险基金八零五组合 | 720万 | 0.7% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 555.88万 | 0.54% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 440.08万 | 0.43% | -700.21↓ |
中国工商银行股份有限公司-华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 322.05万 | 0.31% | 新进 |
耿娟华 | 300万 | 0.29% | 新进 |
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 266.77万 | 0.26% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:09-14 16:59】
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。