(002553)
总股本 | 3.48亿 | 流通A股 | 2.35亿 |
每股收益 | 0.22 | 每股净资产 | 3.49 |
营业收入 | 4.29亿 | 营收同比 | -1.86% |
净利润 | 7028.85万 | 净利润同比 | -2.94% |
2022中报 | 不分配不转增 |
2021年报 | 每10股派2.00元(含税,扣税后1.80元) |
报告期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 3 | 16 |
累计持股(股) | 960.98万 | 3026.89万 |
持仓比例(%) | 2.76 | 8.7 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.39 元 | ||
1 | 绿通科技 | 5.95元 | |
2 | 多利科技 | 4.2元 | |
140 | 南方精工 | 0.22元 |
对比综述:南方精工低于行业平均 行业排名第140位。
行业平均 | 6.83元 | ||
1 | 比亚迪 | 35.21元 | |
2 | 兆丰股份 | 32.37元 | |
199 | 南方精工 | 3.49元 |
对比综述:南方精工低于行业平均 行业排名第199位。
行业平均 | 3.42亿元 | ||
1 | 上汽集团 | 171.37亿元 | |
2 | 比亚迪 | 99.88亿元 | |
131 | 南方精工 | 7028.85万元 |
对比综述:南方精工低于行业平均 行业排名第131位。
行业平均 | 89.05亿元 | ||
1 | 上汽集团 | 5274.09亿元 | |
2 | 比亚迪 | 2676.88亿元 | |
222 | 南方精工 | 4.29亿元 |
对比综述:南方精工低于行业平均 行业排名第222位。
最近6个月, 1家机构评级以买入为主
东方财富证券 | 买入 | 2022-10-13 |
东方财富证券 | 增持 | 2021-12-13 |
天风证券 | 买入 | 2017-05-01 |
每股收益
南方精工 | 0.22元 | |
去年同期 | 0.21元 | |
行业平均 | 0.39元 |
每股收益:高于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 4.29亿元 |
营业利润 | 7753.86万元 |
净利润 | 7028.85万元 |
营业收入增长率 | -1.86% |
净增长率 | -2.94% |
每股现金流
南方精工 | 0.28元 | |
去年同期 | 0.2元 | |
行业平均 | 0.53元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 6942.76万元 |
投资现金流净额 | 1.02亿元 |
筹集现金流净额 | -7185.91万元 |
每股净资产
南方精工 | 3.49元 | |
去年同期 | 3.11元 | |
行业平均 | 6.83元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 5.6% |
每股未分配利润 | 1.98元 |
流动资产 | 6亿元 |
资产总计 | 14.33亿元 |
负债总计 | 1.77亿元 |
股东权益 | 12.55亿元 |
总股本 | 3.48亿 |
流通股本 | 2.35亿 |
股东人数 | 6.12万户 |
第一大股东 | 史建伟 |
前十大股东持股占比 | 48.29% |
机构投资者占比 | 2.76%(3家) |
2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
史建伟 | 3445万 | 14.65% | 不变 |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金 | 695.72万 | 2.96% | 不变 |
史娟华 | 443.68万 | 1.89% | 不变 |
史维 | 230万 | 0.98% | 不变 |
史建仲 | 200万 | 0.85% | 新进 |
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金 | 170万 | 0.72% | -500↓ |
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 95.26万 | 0.41% | -267.97↓ |
许维南 | 86.4万 | 0.37% | 新进 |
严献忠 | 80万 | 0.34% | -194.9↓ |
牛洪波 | 79.43万 | 0.34% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
史建伟 | 3445万 | 14.65% | 不变 |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金 | 695.72万 | 2.96% | 不变 |
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金 | 670万 | 2.85% | 不变 |
北京卓识私募基金管理有限公司-卓识尊享3号私募证券投资基金 | 664万 | 2.82% | 不变 |
史娟华 | 443.68万 | 1.89% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 363.23万 | 1.54% | 28.93↑ |
戴飞 | 333万 | 1.42% | 108.76↑ |
杨晓波 | 306.27万 | 1.3% | -15.88↓ |
严献忠 | 274.9万 | 1.17% | -37.1↓ |
史维 | 230万 | 0.98% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
史建伟 | 3445万 | 14.7% | 不变 |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金 | 695.72万 | 2.97% | 新进 |
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金 | 670万 | 2.86% | 不变 |
北京卓识私募基金管理有限公司-卓识尊享3号私募证券投资基金 | 664万 | 2.83% | 不变 |
史娟华 | 443.68万 | 1.89% | -695.72↓ |
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 334.3万 | 1.43% | 新进 |
杨晓波 | 322.15万 | 1.37% | 50.65↑ |
严献忠 | 312万 | 1.33% | -29↓ |
史维 | 230万 | 0.98% | 不变 |
戴飞 | 224.24万 | 0.96% | 17.77↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
史建伟 | 3445万 | 14.7% | 不变 |
史娟华 | 1139.4万 | 4.86% | 不变 |
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金 | 670万 | 2.86% | 不变 |
北京卓识私募基金管理有限公司-卓识尊享3号私募证券投资基金 | 664万 | 2.83% | 新进 |
严献忠 | 341万 | 1.46% | -8.28↓ |
杨晓波 | 271.5万 | 1.16% | 新进 |
史维 | 230万 | 0.98% | 不变 |
戴飞 | 206.47万 | 0.88% | 7.34↑ |
史建仲 | 200万 | 0.85% | 不变 |
林加祖 | 164.83万 | 0.7% | 不变 |
2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
史建伟 | 1.38亿 | 39.6% | 不变 |
史维 | 920万 | 2.64% | 不变 |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金 | 695.72万 | 2% | 不变 |
史娟华 | 443.68万 | 1.27% | 不变 |
许维南 | 345.58万 | 0.99% | 不变 |
史建仲 | 200万 | 0.57% | 新进 |
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金 | 170万 | 0.49% | -500↓ |
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 95.26万 | 0.27% | -267.97↓ |
严献忠 | 80万 | 0.23% | 新进 |
牛洪波 | 79.43万 | 0.23% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
史建伟 | 1.38亿 | 39.6% | 不变 |
史维 | 920万 | 2.64% | 不变 |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金 | 695.72万 | 2% | 不变 |
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金 | 670万 | 1.93% | 不变 |
北京卓识私募基金管理有限公司-卓识尊享3号私募证券投资基金 | 664万 | 1.91% | 不变 |
史娟华 | 443.68万 | 1.27% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 363.23万 | 1.04% | 28.93↑ |
许维南 | 345.58万 | 0.99% | 不变 |
戴飞 | 333万 | 0.96% | 新进 |
杨晓波 | 306.27万 | 0.88% | -15.88↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
史建伟 | 1.38亿 | 39.6% | 不变 |
史维 | 920万 | 2.64% | 不变 |
浙江银万斯特投资管理有限公司-银万全盈30号私募证券投资基金 | 695.72万 | 2% | 新进 |
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金 | 670万 | 1.93% | 不变 |
北京卓识私募基金管理有限公司-卓识尊享3号私募证券投资基金 | 664万 | 1.91% | 不变 |
史娟华 | 443.68万 | 1.27% | -695.72↓ |
许维南 | 345.58万 | 0.99% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 334.3万 | 0.96% | 新进 |
杨晓波 | 322.15万 | 0.93% | 50.65↑ |
严献忠 | 312万 | 0.9% | -29↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
史建伟 | 1.38亿 | 39.6% | 不变 |
史娟华 | 1139.4万 | 3.27% | 不变 |
史维 | 920万 | 2.64% | 不变 |
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十号私募证券投资基金 | 670万 | 1.93% | 不变 |
北京卓识私募基金管理有限公司-卓识尊享3号私募证券投资基金 | 664万 | 1.91% | 新进 |
许维南 | 345.58万 | 0.99% | 不变 |
严献忠 | 341万 | 0.98% | -8.28↓ |
杨晓波 | 271.5万 | 0.78% | 新进 |
戴飞 | 206.47万 | 0.59% | 7.34↑ |
史建仲 | 200万 | 0.57% | 不变 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:09-14 16:59】
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。