(002287)
总股本 | 5.3亿 | 流通A股 | 5.29亿 |
每股收益 | 0.68 | 每股净资产 | 5.81 |
营业收入 | 14.16亿 | 营收同比 | 19.08% |
净利润 | 3.58亿 | 净利润同比 | -44.65% |
2022中报 | 不分配不转增 |
2022中报 | 每10股派5.90元(含税,扣税后5.31元) |
报告期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 1 | 4 |
累计持股(股) | 1.95万 | 4.65亿 |
持仓比例(%) | 0 | 87.66 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 1.03 元 | ||
1 | 九安医疗 | 35.2元 | |
2 | 安旭生物 | 34.51元 | |
165 | 奇正藏药 | 0.68元 |
对比综述:奇正藏药低于行业平均 行业排名第165位。
行业平均 | 9.14元 | ||
1 | 奥泰生物 | 80.45元 | |
2 | 安旭生物 | 61.16元 | |
259 | 奇正藏药 | 5.81元 |
对比综述:奇正藏药低于行业平均 行业排名第259位。
行业平均 | 4.33亿元 | ||
1 | 九安医疗 | 171.9亿元 | |
2 | 药明康德 | 89.03亿元 | |
136 | 奇正藏药 | 3.58亿元 |
对比综述:奇正藏药低于行业平均 行业排名第136位。
行业平均 | 40.74亿元 | ||
1 | 上海医药 | 1746.12亿元 | |
2 | 九州通 | 1029.46亿元 | |
207 | 奇正藏药 | 14.16亿元 |
对比综述:奇正藏药低于行业平均 行业排名第207位。
最近6个月, 1家机构评级以买入为主
国海证券 | 买入 | 2023-03-29 |
东方证券 | 增持 | 2022-05-09 |
东方证券 | 增持 | 2021-10-29 |
每股收益
奇正藏药 | 0.68元 | |
去年同期 | 1.22元 | |
行业平均 | 1.03元 |
每股收益:低于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 14.16亿元 |
营业利润 | 3.9亿元 |
净利润 | 3.58亿元 |
营业收入增长率 | 19.08% |
净增长率 | -44.65% |
每股现金流
奇正藏药 | -0.92元 | |
去年同期 | 0元 | |
行业平均 | 0.85元 |
每股现金流:低于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | 1.92亿元 |
投资现金流净额 | -2.79亿元 |
筹集现金流净额 | -4亿元 |
每股净资产
奇正藏药 | 5.81元 | |
去年同期 | 5.58元 | |
行业平均 | 9.14元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | 10.94% |
每股未分配利润 | 3.23元 |
流动资产 | 29.08亿元 |
资产总计 | 54.58亿元 |
负债总计 | 21.89亿元 |
股东权益 | 32.69亿元 |
总股本 | 5.3亿 |
流通股本 | 5.29亿 |
股东人数 | 2.22万户 |
第一大股东 | 甘肃奇正实业集团有限公司 |
前十大股东持股占比 | 89.29% |
机构投资者占比 | 0%(1家) |
2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
甘肃奇正实业集团有限公司 | 3.65亿 | 69% | 不变 |
西藏宇妥文化发展有限公司 | 9839.52万 | 18.62% | 不变 |
黄云 | 494.16万 | 0.94% | 169.41↑ |
王佩云 | 114.29万 | 0.22% | 42.21↑ |
香港中央结算有限公司 | 99.58万 | 0.19% | -37.01↓ |
深圳小水投资管理有限公司-小水长流3号私募证券投资基金 | 85.12万 | 0.16% | 不变 |
叶伟 | 73.59万 | 0.14% | -2↓ |
郑涛 | 65.1万 | 0.12% | 4.83↑ |
郑荣 | 56.98万 | 0.11% | 1.73↑ |
于春凌 | 56.24万 | 0.11% | -0.06↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
甘肃奇正实业集团有限公司 | 3.65亿 | 69% | 不变 |
西藏宇妥文化发展有限公司 | 9839.52万 | 18.62% | 不变 |
黄云 | 324.76万 | 0.61% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 136.58万 | 0.26% | 21.17↑ |
深圳小水投资管理有限公司-小水长流3号私募证券投资基金 | 85.12万 | 0.16% | -4.01↓ |
叶伟 | 75.59万 | 0.14% | 5.35↑ |
王佩云 | 72.08万 | 0.14% | 新进 |
郑涛 | 60.27万 | 0.11% | 0.8↑ |
于春凌 | 56.3万 | 0.11% | 不变 |
郑荣 | 55.25万 | 0.1% | 11↑ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
甘肃奇正实业集团有限公司 | 3.65亿 | 69% | 不变 |
西藏宇妥文化发展有限公司 | 9839.52万 | 18.62% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 115.42万 | 0.22% | -3.07↓ |
深圳小水投资管理有限公司-小水长流3号私募证券投资基金 | 89.13万 | 0.17% | 不变 |
张海 | 82.35万 | 0.16% | 新进 |
叶伟 | 70.24万 | 0.13% | 4.98↑ |
郑涛 | 59.47万 | 0.11% | 新进 |
于春凌 | 56.3万 | 0.11% | 0.73↑ |
施建云 | 45.21万 | 0.09% | 不变 |
郑荣 | 44.25万 | 0.08% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
甘肃奇正实业集团有限公司 | 3.65亿 | 69.05% | 不变 |
西藏宇妥文化发展有限公司 | 9839.52万 | 18.64% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 181.54万 | 0.34% | 123.35↑ |
深圳小水投资管理有限公司-小水长流3号私募证券投资基金 | 89.13万 | 0.17% | 新进 |
叶伟 | 64.82万 | 0.12% | 6.5↑ |
于春凌 | 55.48万 | 0.11% | 1.53↑ |
施建云 | 45.21万 | 0.09% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 42.13万 | 0.08% | 新进 |
招商银行股份有限公司-博道中证500指数增强型证券投资基金 | 38.5万 | 0.07% | 新进 |
肖养孝 | 37.49万 | 0.07% | 新进 |
2022三季报 | 2022中报 | 2022一季报 | 2021三季报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
甘肃奇正实业集团有限公司 | 3.65亿 | 68.75% | 不变 |
西藏宇妥文化发展有限公司 | 9839.52万 | 18.56% | 不变 |
黄云 | 494.16万 | 0.93% | 169.41↑ |
王佩云 | 114.29万 | 0.22% | 42.21↑ |
香港中央结算有限公司 | 99.58万 | 0.19% | -37.01↓ |
深圳小水投资管理有限公司-小水长流3号私募证券投资基金 | 85.12万 | 0.16% | 不变 |
叶伟 | 73.59万 | 0.14% | -2↓ |
郑涛 | 65.1万 | 0.12% | 4.83↑ |
郑荣 | 56.98万 | 0.11% | 1.73↑ |
于春凌 | 56.24万 | 0.11% | -0.06↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
甘肃奇正实业集团有限公司 | 3.65亿 | 68.75% | 不变 |
西藏宇妥文化发展有限公司 | 9839.52万 | 18.56% | 不变 |
黄云 | 324.76万 | 0.61% | 新进 |
香港中央结算有限公司 | 136.58万 | 0.26% | 21.17↑ |
深圳小水投资管理有限公司-小水长流3号私募证券投资基金 | 85.12万 | 0.16% | -4.01↓ |
叶伟 | 75.59万 | 0.14% | 5.35↑ |
王佩云 | 72.08万 | 0.14% | 新进 |
郑涛 | 60.27万 | 0.11% | 0.8↑ |
于春凌 | 56.3万 | 0.11% | 不变 |
郑荣 | 55.25万 | 0.1% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
甘肃奇正实业集团有限公司 | 3.65亿 | 68.74% | 不变 |
西藏宇妥文化发展有限公司 | 9839.52万 | 18.55% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 115.42万 | 0.22% | -3.07↓ |
深圳小水投资管理有限公司-小水长流3号私募证券投资基金 | 89.13万 | 0.17% | 不变 |
张海 | 82.35万 | 0.16% | 新进 |
叶伟 | 70.24万 | 0.13% | 4.98↑ |
郑涛 | 59.47万 | 0.11% | 新进 |
于春凌 | 56.3万 | 0.11% | 0.73↑ |
施建云 | 45.21万 | 0.09% | 不变 |
刘凯列 | 44.4万 | 0.08% | 不变 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
甘肃奇正实业集团有限公司 | 3.65亿 | 68.74% | 不变 |
西藏宇妥文化发展有限公司 | 9839.52万 | 18.55% | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 181.54万 | 0.34% | 123.35↑ |
深圳小水投资管理有限公司-小水长流3号私募证券投资基金 | 89.13万 | 0.17% | 新进 |
叶伟 | 64.82万 | 0.12% | 6.5↑ |
于春凌 | 55.48万 | 0.1% | 1.53↑ |
刘凯列 | 46.74万 | 0.09% | 不变 |
施建云 | 45.21万 | 0.09% | 不变 |
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 42.13万 | 0.08% | 新进 |
招商银行股份有限公司-博道中证500指数增强型证券投资基金 | 38.5万 | 0.07% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:09-14 16:59】
行业热度评分: 5.0分
行业走势:近30日来该行业涨幅走势明显,跑赢大盘。
成长能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为1/96。
盈利能力:
较强,高于行业平均水平; 行业排名为4/96。