成交金额前十名的股票: 2018.05.21 - 2018.05.25
次序股票代码 股票名称 成交金额占板块(%)
1 002049紫光国微(行情002049,诊股) 8896511510.330 1.6818
2 002596海南瑞泽(行情002596,诊股) 8447142702.040 1.5969
3 002024苏宁易购(行情002024,诊股) 7268377633.680 1.3740
4 002460赣锋锂业(行情002460,诊股) 7164582885.430 1.3544
5 002466天齐锂业(行情002466,诊股) 6045672289.340 1.1429
6 002023海特高新(行情002023,诊股) 5892754904.820 1.1140
7 002001新 和 成 5395671959.730 1.0200
8 002622融钰集团(行情002622,诊股) 5376619137.470 1.0164
9 002930宏川智慧(行情002930,诊股) 5321995322.940 1.0061
10 002310东方园林(行情002310,诊股) 4856094255.870 0.9180
换手率前十名的股票: (2018.05.21 - 2018.05.25)
次序股票代码 股票名称换手率(%)占板块(%)
1 002847盐津铺子(行情002847,诊股) 250.7101 0.2392
2 002931锋龙股份(行情002931,诊股)235.2126 0.1382
3 002910庄园牧场(行情002910,诊股) 210.1180 0.2603
4 002865钧达股份(行情002865,诊股) 205.0144 0.2066
5 002795永和智控(行情002795,诊股) 201.1934 0.3393
6 002893华通热力(行情002893,诊股) 174.4183 0.1384
7 002927泰永长征(行情002927,诊股) 158.1538 0.0981
8 002806华锋股份(行情002806,诊股) 154.2032 0.2291
9 002864盘龙药业(行情002864,诊股) 153.8005 0.0882
10 002856美芝股份(行情002856,诊股) 153.3865 0.1028(沈楠)
(中国证券报-中证网)